喔喔喔~~一直想換手機的波許終於實際行動了!! Action!
而且是患了我夢寐以求的HTC legend! 好愛它的鋁合金一體外殼壓~
當然一入手就要開始拍拍拍壓~Go~
簡單的外盒包裝
側面(現在買還有可以抽設計手機套)
Wow~~超帥氣的Legend就安靜的躺在那裏
把包裝盒內東西都拿出來…
好帥氣的造型壓~~~!
雖然背面感覺還好
開機的畫面,很喜歡Quality Briiliant這個slogan
一開始會導覽手機功能和簡單設定
喔耶~~終於開機了!
我的第一次Android旅程~正式展開拉~~哈哈哈!!!
p.s 小聲說:
很多人都問我為什麼不選擇HTC desire~我只能說一樣都是android 2.1,Desire的外觀…我不喜歡! 哈
另外有些人也有問建不建議購買Wildfire野火機…偷偷說它的螢幕解析度…
作業系統 | Android 2.1 (Éclair) with HTC Sense |
螢幕 | 3.2吋、320 X 480 HVGA 解析度、AMOLED 電容式觸控螢幕,支援多點觸控功能 |
數位相機 | 500 萬畫素彩色相機、具備自動對焦及閃光燈、可拍攝寬螢幕相片、支援相片座標記錄 (Geotagging) |
處理器 | Qualcomm® MSM7227 600 MHz |
記憶體 | ROM:512 MB、RAM:384 MB 擴充槽:microSD 記憶卡 (相容於 SD 2.0)、最高支援 32 GB |
裝置控制 | 光學滾輪 |
傳輸介面 | 藍牙 2.1,含 EDR (Enhanced Data Rate) 無線立體聲耳機 A2DP 檔案傳輸 FTP 和 OPP (Object Push) 其他支援的設定檔:AVRCP、GAP、GOEP、HFP、HSP、PBAP、SPP、Service Discovery Application Profile Wi-Fi®:IEEE 802.11 b/g |
電池 | 充電式鋰聚合物電池或鋰電池、1300 毫安培 電池時間 (通話時間、待機時間等) 會依網路與電話使用情形而有所不同 |
重量 | 126 公克 (4.44 盎司) (含電池) |
尺寸 | 112 mm (長) X 56.3mm (寬) X 11.5 mm (厚) |
主要應用程式 | 行動網路服務:Google Search、Gmail、Google talk、YouTube、Google maps、Android Market、Google 聯絡人、日曆 其他:書籤、行事曆、時鐘、Footprints、Friend Stream、郵件、訊息、音樂、新聞、連絡人、相簿、相框、搜尋、設定、股票、Twitter、氣象、可下載小工具 |
社交網路功能 | 整合 Facebook,Friend Stream,可在 Facebook、Flickr 、Plurk噗浪、 Twitter 上分享相片,可將影片分享到 YouTube,可使用 Twitter 的 HTC Peep |
接頭 | 3.5 公釐立體聲耳機插孔、標準 micro USB、(5 針腳 micro USB 2.0) |
感應裝置 | 重力感應器、數位羅盤、接觸感應器、光線感應器 |
建議Windows 系統需求 | Windows® 7、Windows Vista® 或 Windows XP HTC Sync |
特殊功能 | 拿起手機時自動降低鈴聲音量、將手機翻面朝下時靜音、自動將 SMS/MMS 訊息、書籤和 Wi-Fi 密碼等特定資料及設定,備份到 microSD 卡 |
GPS | 內建 GPS 天線、Google 地圖、HTC Footprints |
規格表轉自哈燒王Hot 3C http://www.hot3c.com/read.asp?class=1&id=15105 |
😆 哇哇哇~~波許真的敗下去了!! 真是太羨慕了~
改天再跟你借來膜拜一下~! >”<
😈 塊給我去繳電話錢…..
看起來真的不賴!